Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 585х585х40 |
Диммируемая | Да |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 34W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | призма |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 4х18) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 4400 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 5000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 136 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 1290х190х80 |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 40W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | микропризма |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 5600 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 4000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 136 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 595х595х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 32W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | призма |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 4х18) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP54 |
Световой поток, лм1 | 4200 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 4000K |
Функция аварийного освещения | Да |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 131 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 588х588х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 36W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | призма |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 4х18) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 4400 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 3000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 136 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 1200х180х40 |
Диммируемая | Да |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Диммирование | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 34W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | опаловый |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP54 |
Световой поток, лм1 | 4400 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 5000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 136 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 595х595х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 36W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | опаловый |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 4400 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 6500К |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 136 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 595х595х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 39W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | опаловый |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 4х18) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP54 |
Световой поток, лм1 | 5000 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 6500К |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 134 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 1200х180х40 |
Диммируемая | Да |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 39W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | призма |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 5000 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 4000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 136 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 1500х300х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 60W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | призма |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 8400 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 4000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 133 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 595х295х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 32W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | опаловый |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP65 |
Световой поток, лм1 | 4200 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 3000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 131 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 585х585х40 |
Диммируемая | Да |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 39W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | опаловый |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 4х18) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 5000 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 3000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 136 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 595х295х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 20W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Алюминий с анодным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | призма |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 2800 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от -40 до +40 С |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK08/6,5 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 4000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 140 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 595х595х40 |
Диммируемая | Да |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 60W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | призма |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 4х18) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 8400 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 5000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 133 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 595х595х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 32W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | опаловый |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 4х18) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP54 |
Световой поток, лм1 | 4200 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 6500К |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 131 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 1200х295х40 |
Диммируемая | Да |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Диммирование | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 34W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | призма |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP54 |
Световой поток, лм1 | 4400 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 4000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 136 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 1200х180х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 70W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | опаловый |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 10000 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 6500К |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 133 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 1195х295х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 60W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | опаловый |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP54 |
Световой поток, лм1 | 8400 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 3000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 133 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 1200х180х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 34W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | опаловый |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 4400 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 6500К |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 136 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 1195х595х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 80W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | призма |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP54 |
Световой поток, лм1 | 11200 |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 3000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 134 |
Производитель | LEDovsky |
Блок аварийного питания | Да |
Габаритные размеры, мм | 1195х295х40 |
Диммируемая | Нет |
Индекс цветопередачи (CRI), RA | >80+ |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диммирование | Нет |
Защита от короткого замыкания | Да |
Класс защиты от поражения током | I |
КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
Класс пожароопасности | I |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность | 36W |
Коэффициент пульсации | <1% |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Рассеиватель | опаловый |
Подвиды1 | Накладные/встраиваемые светодиодные светильники LED (аналог 2х18/2х36) |
Способ монтажа1 | Накладной |
Производитель светодиодов | Samsung |
Степень защиты | IP40 |
Световой поток, лм1 | 4400 лм |
Сечение кабеля (для сопоставления) | 3х1,5-3х2,5 |
Температурный режим | от +0 до +40 C |
Тип источника света2 | Светодиодный |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 4000K |
Функция аварийного освещения | Нет |
Частота,Гц | 50 |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 136 |
Для руководителей предприятий важно, чтобы сотрудники находились в комфортных условиях работы. На то, насколько эргономичным будет рабочее место, напрямую влияет качественное освещение офиса. Если правильно подобрать офисные светильники и установить их в нужных местах, то существенно снизится нагрузка на зрение. Да и персоналу будет намного легче работать. В нашем интернет-магазине вы найдете офисные светильники разных типов (потолочные накладные и пр).
Выбирая осветительный прибор, нужно в первую очередь обращать внимание на его эффективность. Подходящий для офиса светильник:
· яркий
· комфортен для работы за компьютером
· не расходует большое количество электроэнергии
В офисе должно быть достаточное количество осветительных приборов. В основном они работают непрерывно, поэтому вопрос экономичности очень важен. Потолочный офисный светильник, впрочем, как и настольный люминесцентный не должен вызывать визуального дискомфорта. А значит, его нужно подобрать так, чтоб он подходил к общему стилю помещения.
Купить офисные светильники в интернет-магазине «ГЛАВЭЛЕКТРИКА»
Мы заботимся о том, чтобы работа приносила нашим клиентам одно удовольствие, а поэтому предлагаем светильники высокого качества. В каталоге представлен не только широкий выбор светильников для офисов, но и бытовые модели и комплектующие к ним.
Категория Светильники офисные включает в себя различные виды осветительных приборов, специально разработанных для использования в офисных помещениях. Они предназначены для обеспечения эффективного освещения рабочих мест, создания комфортной и продуктивной рабочей атмосферы.
Офисные светильники обладают рядом характеристик, которые делают их идеальным выбором для офисных помещений. Они обеспечивают равномерное распределение света, минимизируя тени и отражения на рабочей поверхности. Это особенно важно для выполнения задач, требующих высокой точности и внимания к деталям, таких как чтение, письменная работа, работа с компьютером и другие офисные задачи.
Светильники офисные обычно имеют регулируемую яркость и цветовую температуру, что позволяет настроить освещение в соответствии с предпочтениями и потребностями пользователей. Они могут быть оснащены датчиками движения и диммерами, которые автоматически регулируют яркость света в зависимости от наличия людей в помещении и уровня естественного освещения.
Офисные светильники могут иметь различные формы и дизайны, чтобы соответствовать интерьеру офисного пространства. Они могут быть подвесными, настольными, настенными или потолочными, в зависимости от потребностей и предпочтений пользователей.
Категория Светильники офисные предлагает широкий выбор световых приборов, которые помогут создать комфортные условия работы в офисе, повысить производительность и улучшить эргономику рабочего пространства. Они являются неотъемлемой частью современного офисного оборудования и способствуют созданию эффективной и приятной рабочей среды. Категория Светильники офисные включает в себя различные типы осветительных приборов, предназначенных для использования в офисных помещениях. Офисные светильники обеспечивают яркое и равномерное освещение, создавая комфортные условия работы и повышая производительность сотрудников.
В данной категории можно найти разнообразные модели светильников, включая настольные, настенные, потолочные и подвесные варианты. Они могут быть выполнены в различных стилях и дизайнах, чтобы соответствовать интерьеру офиса.
Офисные светильники часто оснащены энергосберегающими и долговечными источниками света, такими как светодиоды или люминесцентные лампы. Они обладают высокой эффективностью и экономичностью, что позволяет снизить энергопотребление и расходы на электроэнергию.
Кроме основной функции освещения, офисные светильники могут быть оснащены дополнительными функциями, такими как регулировка яркости, возможность изменения цветовой температуры света или наличие датчиков движения и освещенности.
Выбор офисных светильников зависит от требований и потребностей конкретного офиса. Они могут быть установлены как в рабочих кабинетах, так и в зонах отдыха, переговорных комнатах или коридорах, чтобы обеспечить комфортное и функциональное освещение во всем офисе.
В категории "Светильники офисные" вы найдете широкий выбор осветительных приборов, специально разработанных для использования в офисах и рабочих пространствах. Наш ассортимент включает в себя различные типы светильников, которые обеспечат оптимальное освещение вашего рабочего места, создавая комфортные условия для работы.
